











![]()
| 城市 | 楼盘数量(个) | 房号数量(套) | 云估价成员单位 | 加入云估价时间 | 机构成立时间 | 估价师人数 |
| 北京 | 5403 | 3923559 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 上海 | 16303 | 6127656 | 上海万千评估 | 2012年9月 | 2001年1月1日 | 52 |
| 成都 | 3051 | 1913371 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 重庆 | 5941 | 831311 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 深圳 | 5121 | 1705453 | 深圳国量行评估 深圳市中诚达房评估 深圳长基评估 深圳市同致诚评估 |
/ | / | / |
| 天津 | 3905 | 1651059 | 天津中盛勃然 | 2012年7月 | 2001年 | 56 |
| 郑州 | 3609 | 953874 | 河南正源评估 | 2011年2月 | / | 38 |
| 杭州 | 2280 | 666326 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 广州 | 5281 | 2338228 | 广东南粤评估 | 2013年1月 | 1994年5月 | 118 |
| 合肥 | 2994 | 902514 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 兰州 | 946 | 86380 | 兰州中瑞评估 | 2012年12月 | 1992年 | 41 |
| 长春 | 1262 | 146115 | 长春健圆评估 | 2013年1月 | / | 46 |
| 贵阳 | 915 | 510000 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 长沙 | 1936 | 456045 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 武汉 | 1650 | 640460 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 苏州 | 2068 | 235330 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 南宁 | 2306 | 415300 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 石家庄 | 2500 | 1005620 | 河北嘉泽评估 | 2012年7月 | 2003年1月21日 | 82 |
| 温州 | 856 | 309900 | 温州天平估价所 | 2012年12月 | 1995年 | 36 |
| 宁波 | 1378 | 119700 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 东莞 | 1570 | 672150 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 佛山 | 1450 | 716230 | 广东京信评估 | 2013年2月 | / | 56 |
| 肇庆 | 1024 | 201457 | 肇庆天一评估 | 2012年4月 | / | 31 |
| 无锡 | 596 | 175760 | 无锡东信评估 | 2010年12月 | 2006年4月 | 46 |
| 桂林 | 608 | 18240 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 南京 | 3268 | 226300 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 徐州 | 768 | 5620 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 扬州 | 787 | 50690 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 泰州 | 327 | 80574 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 南通 | 759 | 23030 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 镇江 | 229 | 6770 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 常州 | 1418 | 38180 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 北海 | 538 | 16140 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 秦皇岛 | 356 | 13278 | 河北嘉泽评估 | 2012年7月 | 2003年1月21日 | 82 |
| 珠海 | 1123 | 305750 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 邯郸 | 425 | 174896 | 河北嘉泽评估 | 2012年7月 | 2003年1月21日 | 82 |
| 廊坊 | 5403 | 3923559 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 蚌埠 | 90 | 2700 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 唐山 | 745 | 314527 | 唐山华信评估 | 2012年6月 | 1996年3月 | 42 |
| 六安 | 74 | 2220 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 铜陵 | 149 | 4470 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 淮北 | 72 | 2160 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 马鞍山 | 191 | 5730 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 芜湖 | 391 | 22950 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 淮南 | 120 | 3600 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 宿州 | 100 | 3000 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 巢湖 | 84 | 2520 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 安庆 | 105 | 3150 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 黄山 | 200 | 6000 | 安徽中信评估 | 2011年12月 | 2001年1月5日 | 238 |
| 贵港 | 180 | 5400 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 百色 | 128 | 3840 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 玉林 | 268 | 8040 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 贺州 | 105 | 3150 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 柳州 | 1819 | 54570 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 梧州 | 54 | 1620 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 防城港 | 126 | 3780 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 钦州 | 93 | 2790 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 来宾 | 22 | 660 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 崇左 | 28 | 840 | 深圳国资评估南宁分公司 | 2011年11月 | 1988年 | 46 |
| 嘉兴 | 349 | 15650 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 厦门 | 1926 | 181660 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 福州 | 1881 | 188760 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 泉州 | 777 | 68350 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 漳州 | 158 | 28360 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 龙岩 | 109 | 6420 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 惠州 | 206 | 58760 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 中山 | 134 | 6920 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 洛阳 | 256 | 7840 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 安阳 | 102 | 4900 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 哈尔滨 | 1794 | 138970 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 宜昌 | 401 | 45990 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 黄石 | 346 | 31210 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 衡阳 | 135 | 5810 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 南昌 | 3846 | 392200 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 九江 | 578 | 44600 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 赣州 | 453 | 29340 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 上饶 | 267 | 18910 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 大连 | 3822 | 235170 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 沈阳 | 2850 | 208070 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 营口 | 236 | 6790 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 丹东 | 125 | 7280 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 呼和浩特 | 923 | 103970 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 鄂尔多斯 | 401 | 53980 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 包头 | 298 | 50790 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 银川 | 300 | 31880 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 青岛 | 3653 | 263090 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 济南 | 1836 | 199410 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 烟台 | 1250 | 74670 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 潍坊 | 625 | 48790 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 威海 | 317 | 9440 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 日照 | 235 | 8940 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 淄博 | 224 | 7050 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 临沂 | 195 | 15970 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 东营 | 137 | 18090 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 济宁 | 102 | 4140 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 太原 | 346 | 31670 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 西安 | 1328 | 388880 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 榆林 | 246 | 17930 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 咸阳 | 111 | 10280 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 乐山 | 378 | 23410 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 绵阳 | 183 | 20520 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 泸州 | 100 | 11630 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 乌鲁木齐 | 1889 | 267360 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 昆明 | 2146 | 343360 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 | / | / | / |
| 曲靖 | 359 | 26680 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 丽江 | 281 | 13520 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 红河 | 129 | 3480 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 绍兴 | 1083 | 62630 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 金华 | 982 | 36040 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 衢州 | 611 | 17710 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 台州 | 464 | 38080 | 深圳房讯通 | / | / | / |
| 湖州 | 404 | 15820 | 深圳房讯通 | / | / | / |
联系人:胡淋波(0755-86964195)