
云估价专注于房地产领域的市场调研,可向评估机构、金融机构、开发商、政府及企事业单位提供房地产相关数据调研服务。

| 调研项目 | 调研内容 |
| 住宅物业 | 楼盘、楼栋、房号的基础信息,买卖价格、租赁价格,修正系数制作,楼盘规划图、标准层平面图的绘制等内容 |
| 商业物业 | 商家、经营业态、空置率、商铺类型、经营方式、商铺价格、租金,商铺楼层分布图绘制等内容 |
| 办公物业 | 入住企业、所属行业,楼盘、楼栋、房号的基础数据,买卖价格、租赁价格,标准层平面图的绘制等内容 |
| 小产权房 | 小产权房规模、主要居住群体、买卖价格、租赁价格、建筑类型、户型、面积等内容 |
| 专题调研 | 竞争项目调研、客户群体调研、房产税基础信息调研、租赁税基础信息调研、消费行为习惯调研、别墅市场调研、CBD产业结构调研等 |
云估价针对不同的调查对象以及调查内容配有相应的移动调研软件,可以极大的提高调研时效性和数据准确性

无锡![]()
郑州![]()
南宁![]()
合肥![]()
深圳![]()
唐山![]()
天津![]()
石家庄![]()
上海![]()
温州![]()
兰州![]()
长春![]()
佛山![]()
深圳![]()
深圳![]()
广州![]()
广东南粤房地产与土地评估有限公司